Süreç Detayı
Müşteri hesabının statüsü veya hesap üzerinde uygulanan statü nedeni hakkında bilgi talep edebilir. Hesap statüleri ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
| Statü | Kod | Açıklama |
| Voluntary Account Freezing | 208 | Demo Hesap – Kendi İsteği ile Hesap Kapama |
| Active | 203 | Kendi İsteği ile Hesap Reaktivasyonu |
| BlackList | 102 | Uyum Fraud Riski |
| BlackList | 103 | Uyum İşlem İzleme Analizi (Bakiyeli) |
| Voluntary Account Freezing | 205 | Vefat Bildirimi |
| Voluntary Account Freezing | 214 | Kendi İsteği ile Hesap Kapatma |
| BlackList | 107 | Uyum İş İlişkisi Sonlandırma (Bakiyesiz) |
| Voluntary Account Freezing | 202 | Kendi İsteği ile Hesap Dondurma |
Notlar
- Hesap statüleri ve neden kodları, müşterinin hesap durumunu ve uygulanan işlemin gerekçesini ifade etmektedir.
- Hesap üzerinde görüntülenen statü ve kod bilgisi doğrultusunda işlem yapılmalıdır.
Bir yanıt yazın